La casa contenedor plegable es un contenedor modificado que se puede doblar o desmontar fácilmente y se puede volver a montar fácilmente cuando se usa nuevamente. Específicamente, la casa contenedor plegable está compuesta por una base, una pared izquierda, una pared derecha, una pared de puerta delantera, una pared trasera y un techo. La base y el extremo inferior de cada muro están conectados por bisagras. El extremo superior y el techo están conectados por bisagras con pasadores móviles. Cuando el contenedor no está cargado y utilizado, las paredes y techos se pliegan y almacenan en la base. Cuando el cliente lo usa, las casas prefabricadas de contenedores de carga se pueden abrir, el techo se puede levantar, las paredes se pueden erigir y las paredes se pueden conectar Mediante bisagras con pasadores móviles. El volumen plegado del contenedor plegable es solo una quinta parte del contenedor fijo general, lo que puede reducir en gran medida el costo de transporte y reducir el área de almacenamiento y el espacio. La operación de plegado e instalación es simple, ahorra mano de obra y ahorra tiempo, se pueden obtener más beneficios económicos y se mejora enormemente la competitividad del mercado del producto.
Tipo | Tamaño | Material | Tamaño | Espesor (mm) | Unidad | Cantidad |
Característica | Tamaño interior (mm) | 5640*2320*2420 | ||||
Tamaño plegable (mm) | 5800*2480*410 | |||||
Peso Total (kg) | 1300 | |||||
Parámetro de diseño | Vida de servicio de diseño estructural | 10 años | ||||
Carga de suelo | 200kg/m 2 | |||||
Carga de techo | 100kg/m 2 | |||||
Carga de viento | 8 grados | |||||
Intensidad de fortificación sísmica | Grado 10 | |||||
Estructura del marco | Marco de techo | Tubo Cuadrado Q235B | 50*50*2,32 m | 1,8 | Piezas | 4 |
Tubo Cuadrado Q235B | 50*50*1.128m | 1,8 | Piezas | 3 | ||
Tubo Cuadrado Q235B | 20*40*1,1 m | 1,8 | Piezas | 2 | ||
Tubo Cuadrado Q235B | 80*80*5,8 m | 1,8 | Piezas | 2 | ||
Tubo tipo P | 40*80*2,32 m | 1,8 | Piezas | 2 | ||
Lámina galvanizada | 5,75 m * 1,5 m | 0,8 | Piezas | 1 | ||
5,75 m * 1m | 0,8 | Piezas | 1 | |||
Lana de vidrio | 11,6 m * 1,5 m | 0,75 | Medidor | 12 | ||
Plancha de esquina | 3*3*5,64 m | Piezas | 2 | |||
3*3*2,32 m | Piezas | 2 | ||||
Tabla de techo | 2,75 | Piezas | 8 | |||
Tablero de pared de superficie de dirección de longitud | Placa de acero en forma de L (galvanizado) | 1.160m | 2 | Piezas | 4 | |
1.175m | 2 | Piezas | 4 | |||
Tubo Cuadrado de acero en forma de P | 40*80*5,8 m | 1,8 | Piezas | 8 | ||
Tubo Cuadrado de acero en forma de P | 1,08 m | 1,8 | Piezas | 8 | ||
Bisagras | Alto fortalecimiento | 1,8 | Piezas | 30 | ||
Tablero de pared | 1080*2,84 m | 0,3 | Piezas | 8 | ||
Trougth galvanizado | 1,08 m | 0,8 | Piezas | 8 | ||
Esquina color-acero | 2,84 m | 0,5 | Piezas | 8 | ||
Ranura de hebilla de caigang | 1,08 m | 0,5 | Piezas | 8 | ||
Tira tipo D | 5,8 m | Piezas | 34,8 | |||
Tablero de pared de superficie de dirección de anchura | Tubo Cuadrado de acero en forma de P | 2,43 m | 1,8 | Piezas | 4 | |
2,31 m | 1,8 | Piezas | 4 | |||
Ranura en forma de U | Medidor | 3,19 | ||||
Tablero de pared | 950 | 0,3 | Medidor | 4 | ||
1150 | 0,3 | Medidor | 4 | |||
Ángulo galvanizado | 50 # | 0,8 | Medidor | 20,41 | ||
Ventana | Piezas | 2 | ||||
Puerta | Piezas | 1 | ||||
Tira blanca | Medidor | 21,32 | ||||
Chasis | Bram chásico personalizado (placa de acero galvanizado) | 160*80*5,8 * m | 2 | Piezas | 2 | |
80*80*2.475m | 1,8 | Piezas | 2 | |||
Higos | Alto fortalecimiento | Piezas | 4 | |||
Tubo Cuadrado Q236B | 40x60 | 1,8 | Piezas | 9 | ||
Suelo | 1125*2310 | 15mm | Piezas | 5 | ||
Techo superior | Revestimiento de marco general | Espray lectrostático/polvo plástico recto | ||||
Techo superior exterior | Placa de acero galvanizado 0,8mm | |||||
Interior ceiliong | Hoja de acero color V/831/0.37mm | |||||
Tablero de pared | Tablero de pared de superficie de dirección de longitud | Tablero sándwich de 50 o 75mm, lana de vidrio de 0,3mm (densidad: 30kg) 0,3mm | ||||
Tablero de pared de superficie de dirección de anchura | Tablero sándwich de 50 o 75mm, lana de vidrio de 0,3mm (densidad: 30kg) 0,3mm | |||||
Suelo | Tablero de fibra de cemento 15mm | |||||
Sistema de cableado eléctrico | Instalación en estricta conformidad con las especificaciones a prueba de humedad, todos los productos eléctricos se ajustan a la certificación CE. Circuito de conexión de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de circuitos, interior: cable de cobre blando estándar nacional de 4 ², 1 disyuntor 32A, 1 toma de aire acondicionado de tres orificios, entrada de enchufe de 2,5 ², 1 toma abierta de cinco orificios, 1 toma de cinco orificios, 1 lámpara LED Sistema | |||||
Puerta de seguridad | Puerta de seguridad de calidad (blanco cálido) Tamaño: 860mm * 1990mm | |||||
Ventana | Ventana corredera de vidrio simple Ventana de acero de plástico con pantalla de barandilla, espesor de vidrio 4mm (blanco cálido) | |||||
Color de pared | Color blanco y colores opcionales | |||||
Decoración de pared | Opcional: revestimiento de PVC, revestimiento de WPC, opcional | |||||
Electricidad | Estándar opcional | |||||
Tiempo de instalación | 2 trabajadores 10 minutos | |||||
Resistencia al viento | Velocidad de viento ≤ 120 km/h | |||||
Resistencia a terremotos | Grado 8 | |||||
Capacidad de carga de nieve para techos | 0.6kn/m2 | |||||
Capacidad de carga de nieve para techos | 0.6kn/m2 | |||||
Carga permitida en la pared | 0.6kn/m2 | |||||
Coeficiente de conductividad térmica | 0,35 kcal/m2hc | |||||
Tiempo de entrega | Alrededor de 15-20 días laborables | |||||
Carga de contenedores | 10 sets/40HQ |
Las ventajas de una casa plegable son las siguientes:
Robusto y duradero, se puede utilizar repetidamente durante mucho tiempo, con suficiente resistencia;
El transbordo en el camino se puede reemplazar directamente sin mover las mercancías en la caja;
Las casas de contenedores de carga es fácil de transportar, se pueden cargar y descargar rápidamente, y se pueden cambiar fácilmente de un medio de transporte a otro;
La casa de contenedores de carga para la venta es muy conveniente para llenar y descargar las mercancías;
El volumen es grande y las mercancías se cargan;
Las especificaciones estándar, se pueden apilar en los puertos y en las naves, ahorrando mucho espacio.
Líder de Casa contenedor de alta calidad Ven y contacta con ZhongTai